Hakeem Olajuwon Game Finder | Basketball-Reference.com: Query Results

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Age Date Tm Opp GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 32-096 1995-04-27 HOU @ UTA L 1 44 20 30 .667 0 0 5 10 .500 1 7 8 6 2 3 5 4 45
2 32-098 1995-04-29 HOU @ UTA W 1 39 11 22 .500 0 0 5 10 .500 1 6 7 4 2 3 1 5 27
3 32-102 1995-05-03 HOU UTA L 1 45 12 27 .444 0 0 6 7 .857 1 9 10 3 0 5 3 4 30
4 32-104 1995-05-05 HOU UTA W 1 38 14 22 .636 0 0 12 15 .800 2 6 8 3 0 1 2 5 40
5 32-106 1995-05-07 HOU @ UTA W 1 44 10 16 .625 0 0 13 20 .650 0 10 10 4 0 1 5 3 33
6 32-110 1995-05-11 HOU @ PHO L 1 43 12 23 .522 0 0 1 4 .250 0 5 5 0 2 1 3 4 25
7 32-112 1995-05-13 HOU PHO W 1 33 16 27 .593 0 0 4 5 .800 2 9 11 1 0 2 2 2 36
8 32-113 1995-05-14 HOU PHO L 1 42 17 34 .500 0 0 4 8 .500 2 6 8 4 0 5 2 3 38
9 32-115 1995-05-16 HOU @ PHO W 1 50 14 31 .452 0 0 3 3 1.000 3 13 16 3 1 1 3 5 31
10 32-117 1995-05-18 HOU PHO W 1 43 13 22 .591 0 1 .000 4 4 1.000 1 7 8 10 2 5 2 4 30
11 32-119 1995-05-20 HOU @ PHO W 1 41 10 21 .476 0 0 9 17 .529 3 8 11 4 0 1 5 5 29
12 32-121 1995-05-22 HOU @ SAS W 1 39 12 24 .500 0 0 3 3 1.000 3 5 8 6 1 5 5 5 27
13 32-123 1995-05-24 HOU @ SAS W 1 41 18 31 .581 0 0 5 6 .833 4 12 16 4 3 2 4 5 41
14 32-125 1995-05-26 HOU SAS L 1 46 19 32 .594 1 1 1.000 4 4 1.000 3 8 11 4 0 5 2 5 43
15 32-129 1995-05-30 HOU @ SAS W 1 44 19 30 .633 0 0 4 7 .571 0 9 9 8 1 5 3 5 42
16 32-131 1995-06-01 HOU SAS W 1 47 16 25 .640 0 1 .000 7 8 .875 4 13 17 3 2 5 6 4 39
17 32-137 1995-06-07 HOU @ ORL W 1 48 13 26 .500 0 0 5 7 .714 1 5 6 7 2 4 3 5 31
18 32-139 1995-06-09 HOU @ ORL W 1 42 14 30 .467 0 0 6 9 .667 3 8 11 2 1 4 3 5 34
19 32-141 1995-06-11 HOU ORL W 1 45 14 30 .467 0 0 3 5 .600 4 10 14 7 2 0 1 4 31
20 32-144 1995-06-14 HOU ORL W 1 44 15 30 .500 1 1 1.000 4 5 .800 3 12 15 6 3 0 4 4 35
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 6/18/2012.

Please report any abuse.