2013-14 San Antonio Spurs Roster and Stats | Basketball-Reference.com: Per Game

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Player Age G GS MP ▾ FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Tony Parker 31 68 68 29.4 6.7 13.4 .499 0.4 1.0 .373 6.3 12.5 .509 2.9 3.6 .811 0.3 2.0 2.3 5.7 0.5 0.1 2.2 1.3 16.7
2 Tim Duncan 37 74 74 29.2 6.0 12.2 .490 0.0 0.1 .000 6.0 12.2 .493 3.1 4.3 .731 2.1 7.6 9.7 3.0 0.6 1.9 2.1 1.8 15.1
3 Kawhi Leonard 22 66 65 29.1 5.1 9.8 .522 1.0 2.8 .379 4.1 7.0 .579 1.5 1.9 .802 1.2 5.1 6.2 2.0 1.7 0.8 1.2 1.9 12.8
4 Marco Belinelli 27 80 25 25.2 4.2 8.7 .485 1.6 3.7 .430 2.6 5.0 .525 1.4 1.6 .847 0.2 2.6 2.8 2.2 0.6 0.1 1.2 1.6 11.4
5 Boris Diaw 31 79 24 25.0 3.8 7.3 .521 0.6 1.4 .402 3.3 5.9 .549 0.9 1.2 .739 0.9 3.2 4.1 2.8 0.6 0.4 1.5 1.8 9.1
6 Danny Green 26 68 59 24.3 3.2 7.4 .432 1.9 4.7 .415 1.3 2.8 .460 0.7 0.9 .794 0.4 3.0 3.4 1.5 1.0 0.9 1.1 1.6 9.1
7 Manu Ginobili 36 68 3 22.8 4.3 9.2 .469 1.3 3.8 .349 3.0 5.4 .553 2.4 2.8 .851 0.4 2.5 3.0 4.3 1.0 0.3 2.0 1.9 12.3
8 Tiago Splitter 29 59 50 21.5 3.1 5.9 .523 0.0 0.1 .000 3.1 5.8 .528 2.1 2.9 .699 2.1 4.1 6.2 1.5 0.5 0.5 1.3 2.0 8.2
9 Patrick Mills 25 81 2 18.9 3.8 8.2 .464 1.7 3.9 .425 2.1 4.3 .500 0.9 1.0 .890 0.4 1.7 2.1 1.8 0.8 0.1 0.8 1.4 10.2
10 Malcolm Thomas 25 1 0 15.0 1.0 4.0 .250 0.0 0.0 1.0 4.0 .250 0.0 2.0 .000 1.0 8.0 9.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0
11 Cory Joseph 22 68 19 13.8 1.9 3.9 .475 0.2 0.6 .316 1.7 3.3 .502 1.2 1.4 .823 0.5 1.1 1.6 1.7 0.5 0.2 0.6 1.2 5.0
12 Jeff Ayres 26 73 10 13.0 1.4 2.4 .580 0.0 0.0 1.4 2.4 .580 0.5 0.8 .691 1.2 2.3 3.5 0.8 0.2 0.3 0.9 2.0 3.3
13 Nando De Colo 26 26 3 11.6 1.6 3.6 .452 0.4 1.2 .323 1.2 2.4 .516 0.7 0.8 .818 0.2 1.5 1.7 1.2 0.6 0.1 0.8 1.0 4.3
14 Matt Bonner 33 61 0 11.3 1.2 2.7 .445 0.7 1.6 .429 0.5 1.1 .470 0.1 0.2 .750 0.3 1.9 2.1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.8 3.2
15 Shannon Brown 28 10 1 10.3 0.8 2.8 .286 0.0 0.2 .000 0.8 2.6 .308 0.7 0.9 .778 0.1 1.2 1.3 0.5 0.1 0.0 0.8 1.2 2.3
16 Damion James 26 5 1 10.0 0.4 1.8 .222 0.0 0.4 .000 0.4 1.4 .286 0.4 0.4 1.000 0.2 2.2 2.4 0.6 0.0 0.2 0.2 0.6 1.2
17 Aron Baynes 27 53 4 9.3 1.3 3.1 .436 0.0 0.0 1.3 3.1 .436 0.4 0.4 .905 1.1 1.7 2.7 0.6 0.0 0.1 0.7 1.5 3.0
18 Othyus Jeffers 28 4 1 8.5 0.8 1.3 .600 0.0 0.3 .000 0.8 1.0 .750 0.3 0.5 .500 0.3 1.3 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8
19 Austin Daye 25 14 1 8.2 1.5 3.9 .382 0.9 2.1 .414 0.6 1.9 .346 0.3 0.5 .571 0.2 1.2 1.4 0.4 0.3 0.3 0.4 1.0 4.1
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 6/5/2014.

Please report any abuse.