Wins Over Replacement

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Totals Advanced
Rk Player Season Age Tm Lg G GS MP PER 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48 OBPM DBPM BPM VORP
1 Emmanuel Mudiay 2015-16 19 DEN NBA 68 66 2068 9.9 .256 .231 1.7 10.9 6.2 29.0 1.6 1.4 17.9 25.7 88 110 -3.3 1.2 -2.1 -.049 -3.1 -1.2 -4.3 -1.2
2 Rashad Vaughn 2015-16 19 MIL NBA 70 6 1001 4.2 .553 .056 1.3 8.7 5.0 5.5 1.5 1.4 9.3 13.5 83 112 -1.2 0.4 -0.8 -.036 -4.3 -1.9 -6.1 -1.0
3 Marcelo Huertas 2015-16 32 LAL NBA 53 0 869 10.4 .265 .126 2.2 9.2 5.6 33.9 1.5 0.6 24.8 16.3 95 114 -0.2 0.1 -0.1 -.006 -3.1 -2.9 -6.0 -0.9
4 Ty Lawson 2015-16 28 TOT NBA 66 13 1411 9.7 .305 .243 2.0 7.4 4.7 24.6 1.9 0.4 19.5 14.9 100 111 0.2 0.7 0.9 .031 -2.7 -2.0 -4.6 -0.9
5 Archie Goodwin 2015-16 21 PHO NBA 57 13 1114 11.1 .235 .457 2.6 11.5 6.9 17.2 1.2 1.0 16.5 23.2 95 111 -0.4 0.5 0.1 .004 -2.9 -1.7 -4.6 -0.7
6 Kevin Martin 2015-16 32 TOT NBA 55 13 1095 11.5 .325 .411 1.5 10.0 5.8 8.2 1.2 0.2 9.8 22.6 103 111 0.7 0.5 1.2 .054 -1.4 -3.1 -4.5 -0.7
7 Derrick Rose 2015-16 27 CHI NBA 66 66 2097 13.5 .143 .171 2.4 8.8 5.6 25.5 1.1 0.5 13.4 27.3 96 110 -0.8 1.2 0.4 .009 -1.2 -2.1 -3.3 -0.7
8 Nik Stauskas 2015-16 22 PHI NBA 73 35 1809 9.2 .596 .217 1.3 10.0 5.5 12.0 1.2 0.8 13.6 16.7 98 113 0.0 0.5 0.5 .012 -1.7 -1.9 -3.6 -0.7
9 Devin Booker 2015-16 19 PHO NBA 76 51 2108 11.9 .333 .295 1.4 8.4 4.8 15.8 1.0 0.8 14.0 23.0 102 112 1.2 0.7 1.9 .043 -0.6 -2.4 -3.1 -0.6
10 Randy Foye 2015-16 32 TOT NBA 81 8 1642 7.6 .519 .154 1.6 8.8 5.2 14.1 1.2 1.4 14.3 15.9 95 111 -0.4 0.9 0.4 .012 -2.3 -1.3 -3.6 -0.6
11 Norris Cole 2015-16 27 NOP NBA 45 23 1198 10.8 .211 .134 0.9 13.5 7.0 22.0 1.5 0.3 12.8 21.7 94 111 -0.6 0.5 -0.1 -.004 -2.4 -1.4 -3.7 -0.5
12 Wayne Ellington 2015-16 28 BRK NBA 76 41 1615 10.1 .478 .112 1.4 10.9 6.1 7.8 1.5 0.3 7.1 17.5 101 113 0.5 0.3 0.8 .025 -0.9 -2.3 -3.2 -0.5
13 Jerian Grant 2015-16 23 NYK NBA 76 6 1265 11.2 .256 .315 2.0 10.2 6.2 21.8 2.0 0.6 16.3 19.0 97 108 -0.2 1.0 0.8 .030 -2.3 -1.1 -3.4 -0.5
14 Gerald Henderson 2015-16 28 POR NBA 72 0 1431 12.9 .257 .276 2.3 13.7 8.0 8.2 1.4 1.0 10.3 20.2 104 109 1.0 1.0 2.0 .068 -1.9 -1.4 -3.3 -0.5
15 Steve Blake 2015-16 35 DET NBA 58 2 986 9.8 .629 .083 1.0 9.2 4.9 29.5 1.2 0.4 24.6 14.6 101 108 0.3 0.8 1.1 .053 -1.8 -1.8 -3.5 -0.4
16 Aaron Brooks 2015-16 31 CHI NBA 69 0 1108 11.8 .394 .136 2.0 7.5 4.8 26.0 1.4 0.7 14.2 22.9 99 109 0.2 0.7 0.9 .040 -0.5 -2.8 -3.3 -0.4
17 Isaiah Canaan 2015-16 24 PHI NBA 77 39 1966 11.1 .672 .249 1.1 8.8 4.8 11.3 1.4 0.5 10.2 19.9 102 113 0.9 0.5 1.4 .035 0.2 -2.9 -2.7 -0.4
18 O.J. Mayo 2015-16 28 MIL NBA 41 24 1090 7.7 .505 .125 1.4 9.6 5.5 15.8 2.2 0.6 17.5 17.0 91 110 -0.7 0.6 -0.1 -.005 -2.0 -1.5 -3.5 -0.4
19 Ben McLemore 2015-16 22 SAC NBA 68 53 1443 8.6 .407 .226 2.6 8.5 5.6 7.9 1.7 0.6 16.5 17.6 95 111 -0.4 0.7 0.3 .010 -2.0 -1.2 -3.2 -0.4
20 Jamal Crawford 2015-16 35 LAC NBA 79 5 2126 14.0 .366 .289 1.0 6.3 3.7 14.0 1.2 0.4 9.6 24.9 104 109 1.8 1.5 3.3 .076 -0.2 -2.4 -2.6 -0.3
Rk Player Season Age Tm Lg G GS MP PER 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48 OBPM DBPM BPM VORP
21 Jameer Nelson 2015-16 33 DEN NBA 39 15 1036 9.5 .469 .114 2.0 10.4 6.2 27.3 1.2 0.4 17.0 16.4 99 112 0.1 0.4 0.5 .024 -1.2 -1.9 -3.1 -0.3
22 Jason Terry 2015-16 38 HOU NBA 72 7 1258 10.2 .694 .088 1.2 5.7 3.5 12.4 1.8 0.6 11.1 15.0 108 112 1.1 0.4 1.5 .057 -0.2 -2.6 -2.8 -0.3
23 Arron Afflalo 2015-16 30 NYK NBA 71 57 2371 10.9 .298 .164 1.1 11.0 6.1 9.9 0.5 0.3 8.7 17.9 105 112 1.8 0.9 2.7 .055 -0.6 -1.8 -2.4 -0.2
24 Markel Brown 2015-16 24 BRK NBA 62 6 982 11.3 .376 .292 2.6 11.5 7.0 13.9 2.0 1.2 12.9 18.9 99 111 0.2 0.4 0.6 .031 -1.4 -1.3 -2.6 -0.2
25 Anthony Morrow 2015-16 30 OKC NBA 68 6 926 10.7 .613 .117 1.2 5.8 3.6 3.7 1.2 0.4 4.6 16.9 114 110 1.4 0.5 1.9 .097 0.5 -3.2 -2.7 -0.2
26 Gary Neal 2015-16 31 WAS NBA 40 2 807 13.5 .308 .169 1.5 10.2 5.8 9.2 1.2 0.1 7.7 20.5 107 109 0.9 0.5 1.4 .085 -0.5 -2.3 -2.8 -0.2
27 Rodney Stuckey 2015-16 29 IND NBA 58 1 1275 12.6 .187 .357 1.6 11.7 6.7 17.2 1.7 0.5 12.9 20.3 101 105 0.5 1.5 2.0 .077 -2.1 -0.3 -2.5 -0.2
28 Alec Burks 2015-16 24 UTA NBA 31 3 797 14.3 .237 .422 2.4 13.6 8.0 13.9 1.2 0.4 11.4 25.9 104 107 0.7 0.8 1.5 .090 -0.9 -1.6 -2.5 -0.1
29 Shane Larkin 2015-16 23 BRK NBA 78 17 1751 13.3 .215 .213 1.8 9.9 5.8 29.3 2.7 0.6 21.0 17.7 100 110 0.5 1.0 1.4 .039 -1.2 -1.0 -2.2 -0.1
30 Raul Neto 2015-16 23 UTA NBA 81 53 1499 10.2 .388 .167 1.3 8.0 4.7 18.7 2.2 0.1 19.5 17.2 99 106 0.2 1.6 1.8 .058 -1.6 -0.7 -2.3 -0.1
31 Austin Rivers 2015-16 23 LAC NBA 67 7 1464 11.1 .359 .225 1.7 7.9 4.8 10.6 1.6 0.5 9.7 19.4 101 107 0.6 1.3 1.9 .063 -1.2 -1.0 -2.2 -0.1
32 Donald Sloan 2015-16 28 BRK NBA 61 33 1318 13.9 .283 .297 1.4 13.5 7.4 30.0 1.2 0.2 16.8 16.1 110 113 1.7 0.3 2.0 .071 -0.3 -2.1 -2.4 -0.1
33 Dion Waiters 2015-16 24 OKC NBA 78 15 2152 9.4 .340 .222 1.9 8.0 5.1 10.0 1.9 0.5 13.4 17.7 99 108 0.3 1.8 2.1 .046 -1.5 -0.6 -2.1 -0.1
34 Leandro Barbosa 2015-16 33 GSW NBA 68 0 1079 11.7 .297 .168 3.0 8.4 5.8 10.6 2.0 0.7 11.8 18.1 106 106 0.9 1.2 2.1 .092 -1.2 -0.9 -2.1 0.0
35 Trey Burke 2015-16 23 UTA NBA 64 0 1366 14.0 .404 .129 1.5 8.0 4.8 19.7 1.4 0.4 10.7 25.3 102 108 0.9 1.2 2.1 .074 0.4 -2.5 -2.0 0.0
36 Tim Hardaway 2015-16 23 ATL NBA 51 1 864 11.7 .536 .211 0.9 9.8 5.4 8.9 1.2 0.6 7.4 16.2 110 106 0.9 1.0 1.9 .105 -0.9 -1.2 -2.1 0.0
37 T.J. McConnell 2015-16 23 PHI NBA 81 17 1606 14.5 .192 .088 2.8 14.5 8.5 37.2 2.9 0.5 22.5 17.0 101 108 0.6 1.4 1.9 .058 -1.7 -0.4 -2.1 0.0
38 Marcus Thornton 2015-16 28 TOT NBA 61 8 1109 14.7 .498 .146 3.8 11.3 7.5 12.9 2.1 0.3 8.1 24.4 104 110 1.0 0.7 1.7 .074 0.7 -2.9 -2.1 0.0
39 D.J. Augustin 2015-16 28 TOT NBA 62 0 1178 13.9 .480 .366 0.8 8.0 4.4 25.3 1.6 0.3 17.1 18.0 113 111 2.0 0.6 2.6 .106 1.0 -2.7 -1.7 0.1
40 Brandon Jennings 2015-16 26 TOT NBA 48 7 868 13.7 .510 .257 2.0 10.4 6.1 29.2 1.7 0.7 14.4 20.0 105 108 0.8 0.7 1.5 .082 0.3 -1.7 -1.4 0.1
Rk Player Season Age Tm Lg G GS MP PER 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48 OBPM DBPM BPM VORP
41 E'Twaun Moore 2015-16 26 CHI NBA 59 22 1263 11.4 .267 .090 1.6 9.3 5.5 12.1 1.5 1.0 11.6 15.9 105 109 0.9 1.0 1.8 .070 -1.1 -0.7 -1.8 0.1
42 D'Angelo Russell 2015-16 19 LAL NBA 80 48 2259 13.2 .387 .199 2.2 11.2 6.5 21.2 2.1 0.5 15.9 24.1 96 112 -0.7 0.7 0.0 .001 -0.2 -1.7 -1.8 0.1
43 Ramon Sessions 2015-16 29 WAS NBA 82 5 1667 15.9 .188 .478 1.6 12.2 6.8 22.0 1.3 0.2 13.8 21.8 109 109 2.5 1.3 3.8 .109 -0.3 -1.5 -1.8 0.1
44 Ish Smith 2015-16 27 TOT NBA 77 53 2239 14.9 .176 .182 2.0 13.3 7.5 38.3 1.9 0.8 14.4 23.9 98 110 0.0 1.3 1.3 .027 -0.6 -1.1 -1.7 0.1
45 Sasha Vujacic 2015-16 31 NYK NBA 61 25 908 11.1 .516 .141 3.2 14.6 9.0 14.3 1.9 0.4 13.0 16.8 101 107 0.3 0.8 1.1 .060 -0.8 -0.7 -1.5 0.1
46 Matthew Dellavedova 2015-16 25 CLE NBA 76 14 1867 11.3 .468 .129 2.0 7.8 4.9 26.2 1.2 0.4 17.7 15.9 109 108 2.2 1.6 3.8 .098 -0.2 -1.4 -1.6 0.2
47 Jarrett Jack 2015-16 32 BRK NBA 32 32 1027 14.5 .285 .313 1.0 14.1 7.4 35.0 1.7 0.6 18.8 21.7 101 112 0.5 0.4 0.9 .043 0.0 -1.4 -1.4 0.2
48 Shelvin Mack 2015-16 25 TOT NBA 52 27 1058 13.6 .301 .147 1.4 12.5 7.0 30.6 1.7 0.2 17.7 23.3 99 106 0.2 1.2 1.3 .061 -0.5 -0.8 -1.2 0.2
49 J.J. Barea 2015-16 31 DAL NBA 74 16 1667 15.4 .366 .135 1.7 8.3 5.0 31.5 0.8 0.1 13.0 23.8 106 111 2.1 0.7 2.8 .082 1.6 -2.8 -1.2 0.3
50 Zach LaVine 2015-16 20 MIN NBA 82 33 2294 14.3 .330 .212 1.4 10.1 5.8 18.6 1.5 0.6 12.9 23.5 104 112 1.9 0.7 2.6 .054 1.0 -2.4 -1.4 0.3
51 Dennis Schroder 2015-16 22 ATL NBA 80 6 1621 15.5 .306 .233 1.7 11.8 6.9 36.1 2.1 0.4 17.5 28.8 97 103 -0.2 2.3 2.2 .064 -0.5 -0.9 -1.4 0.3
52 Jerryd Bayless 2015-16 27 MIL NBA 52 18 1505 12.4 .529 .206 1.6 9.0 5.4 16.2 1.6 0.6 13.3 16.4 110 112 1.8 0.6 2.4 .075 1.1 -2.1 -1.0 0.4
53 Jordan Clarkson 2015-16 23 LAL NBA 79 79 2552 14.3 .291 .186 3.8 9.6 6.6 13.8 1.7 0.2 10.2 22.8 103 114 1.7 0.4 2.1 .039 0.6 -2.0 -1.4 0.4
54 Elfrid Payton 2015-16 21 ORL NBA 73 69 2145 13.9 .126 .260 3.9 9.6 6.7 32.8 2.1 0.8 17.9 20.4 100 108 0.5 1.7 2.2 .050 -0.9 -0.5 -1.3 0.4
55 Ronnie Price 2015-16 32 PHO NBA 62 18 1211 9.6 .649 .136 2.2 6.8 4.4 17.9 3.0 0.9 17.9 13.7 102 108 0.4 1.0 1.4 .056 -0.7 -0.1 -0.8 0.4
56 Michael Carter-Williams 2015-16 24 MIL NBA 54 37 1649 13.9 .099 .292 3.4 15.7 9.6 26.6 2.5 2.1 19.6 21.3 96 107 -0.4 1.6 1.2 .035 -1.6 0.9 -0.8 0.5
57 Alonzo Gee 2015-16 28 NOP NBA 73 38 1632 8.4 .235 .259 3.9 13.0 8.3 6.2 1.9 0.7 16.2 9.2 108 110 1.0 0.9 1.9 .056 -1.8 1.0 -0.8 0.5
58 Eric Gordon 2015-16 27 NOP NBA 45 44 1481 13.5 .533 .226 0.7 6.9 3.7 12.7 1.4 0.8 10.7 20.3 108 113 1.7 0.4 2.1 .069 1.6 -2.2 -0.6 0.5
59 Tyler Johnson 2015-16 23 MIA NBA 36 5 863 13.8 .292 .263 3.8 10.3 7.2 13.9 1.4 1.2 14.8 16.8 111 107 1.2 0.9 2.0 .113 0.4 0.0 0.4 0.5
60 Cory Joseph 2015-16 24 TOR NBA 80 4 2046 12.4 .188 .297 2.2 9.4 5.9 19.3 1.6 0.8 13.4 17.0 106 108 1.8 1.7 3.5 .082 -0.6 -0.4 -1.0 0.5
Rk Player Season Age Tm Lg G GS MP PER 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48 OBPM DBPM BPM VORP
61 Jeremy Lin 2015-16 27 CHO NBA 78 13 2048 13.8 .310 .401 2.2 11.4 6.8 18.6 1.4 1.7 14.9 22.2 102 106 1.3 2.3 3.5 .082 -0.9 -0.2 -1.1 0.5
62 Pablo Prigioni 2015-16 38 LAC NBA 59 3 823 10.2 .646 .054 5.1 9.9 7.5 21.8 3.2 0.1 24.6 11.0 103 104 0.3 1.1 1.5 .087 -1.1 1.5 0.4 0.5
63 Garrett Temple 2015-16 29 WAS NBA 80 43 1951 9.3 .511 .248 2.0 10.3 6.1 10.0 1.7 0.7 10.3 14.0 104 108 1.0 1.7 2.7 .066 -1.0 0.1 -1.0 0.5
64 Bradley Beal 2015-16 22 WAS NBA 55 35 1708 15.5 .339 .220 2.6 9.8 6.2 15.6 1.5 0.5 11.3 25.3 103 108 1.4 1.3 2.7 .076 1.0 -1.6 -0.6 0.6
65 Raymond Felton 2015-16 31 DAL NBA 80 31 2192 11.9 .312 .258 1.8 11.1 6.5 20.3 1.6 0.6 13.7 18.4 102 108 1.0 1.7 2.7 .059 -1.1 0.2 -0.9 0.6
66 Shaun Livingston 2015-16 30 GSW NBA 78 3 1520 13.8 .032 .245 3.2 8.5 6.0 21.0 1.8 1.3 15.7 14.2 119 106 2.9 1.7 4.6 .145 -0.6 0.1 -0.5 0.6
67 Iman Shumpert 2015-16 25 CLE NBA 54 5 1316 8.4 .479 .167 2.8 14.6 8.7 9.8 2.1 1.2 14.8 13.2 97 103 -0.1 1.8 1.7 .063 -2.1 1.9 -0.2 0.6
68 Devin Harris 2015-16 32 DAL NBA 64 0 1280 13.1 .422 .374 1.5 10.3 5.9 14.5 2.4 0.8 13.2 17.9 107 107 1.2 1.3 2.5 .095 -0.1 0.4 0.3 0.7
69 Josh Richardson 2015-16 22 MIA NBA 52 2 1107 11.4 .423 .232 2.2 8.5 5.5 9.7 1.7 1.7 10.5 13.8 112 106 1.3 1.2 2.5 .109 0.2 0.4 0.6 0.7
70 Toney Douglas 2015-16 29 NOP NBA 61 18 1262 14.7 .456 .222 2.1 10.7 6.3 19.1 2.8 0.3 11.6 19.4 108 109 1.6 0.9 2.5 .094 1.4 -0.9 0.5 0.8
71 Langston Galloway 2015-16 24 NYK NBA 82 7 2033 11.7 .381 .194 2.3 13.0 7.7 15.7 1.9 0.8 8.7 15.6 105 108 1.4 1.8 3.3 .077 -0.4 0.1 -0.4 0.8
72 Brandon Knight 2015-16 24 PHO NBA 52 50 1870 14.7 .392 .204 2.0 9.9 5.9 24.4 1.6 0.9 15.4 26.2 100 111 0.7 0.9 1.7 .043 1.2 -1.5 -0.3 0.8
73 Evan Turner 2015-16 27 BOS NBA 81 12 2271 13.6 .110 .238 2.3 16.5 9.3 23.9 1.7 1.0 16.9 18.8 102 104 1.0 3.0 4.0 .085 -1.9 1.3 -0.7 0.8
74 Darren Collison 2015-16 28 SAC NBA 74 15 2219 15.9 .280 .291 1.4 6.8 4.1 21.7 1.6 0.1 12.9 19.2 115 112 4.5 0.7 5.2 .113 1.8 -2.2 -0.4 0.9
75 Courtney Lee 2015-16 30 TOT NBA 79 65 2334 11.5 .340 .185 1.4 8.7 4.9 9.1 1.9 1.1 9.4 14.7 109 109 2.1 1.7 3.9 .080 -0.5 -0.1 -0.6 0.9
76 Jose Calderon 2015-16 34 NYK NBA 72 72 2024 12.3 .446 .105 1.2 11.0 6.2 22.4 1.6 0.3 15.4 12.6 114 109 2.7 1.4 4.0 .096 0.5 -0.6 -0.1 1.0
77 Tony Parker 2015-16 33 SAS NBA 72 72 1980 16.2 .092 .241 1.0 8.8 5.1 29.1 1.4 0.4 14.3 21.2 109 103 2.9 2.9 5.8 .142 0.4 -0.3 0.1 1.0
78 Deron Williams 2015-16 31 DAL NBA 65 63 2106 14.6 .364 .266 1.0 8.9 5.0 29.3 1.5 0.6 14.8 22.0 105 109 2.2 1.4 3.7 .083 0.9 -1.0 -0.1 1.0
79 Will Barton 2015-16 25 DEN NBA 82 1 2353 16.0 .331 .273 2.7 20.0 11.2 14.4 1.5 1.3 11.2 23.0 105 108 2.4 1.9 4.3 .088 0.3 -0.4 -0.1 1.1
80 Marcus Smart 2015-16 21 BOS NBA 61 10 1667 11.3 .456 .314 4.8 11.6 8.1 15.8 2.7 0.8 11.7 17.4 101 103 0.5 2.4 2.9 .083 -0.6 1.3 0.7 1.1
Rk Player Season Age Tm Lg G GS MP PER 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48 OBPM DBPM BPM VORP
81 Lou Williams 2015-16 29 LAL NBA 67 35 1907 17.7 .462 .612 1.7 8.1 4.8 15.1 1.6 0.8 10.8 22.8 115 114 4.5 0.3 4.7 .119 3.0 -2.7 0.3 1.1
82 Mario Chalmers 2015-16 29 TOT NBA 61 7 1373 17.3 .336 .590 1.9 11.5 6.5 26.6 3.3 0.9 16.4 21.9 110 106 2.3 1.5 3.8 .132 1.8 -0.3 1.5 1.2
83 Eric Bledsoe 2015-16 26 PHO NBA 31 31 1059 20.0 .262 .350 1.8 11.2 6.4 31.8 2.9 1.5 16.2 27.2 107 107 1.6 1.0 2.5 .116 2.7 0.1 2.8 1.3
84 Gary Harris 2015-16 21 DEN NBA 76 76 2439 12.7 .388 .174 2.4 7.7 5.0 9.5 2.0 0.6 10.6 16.5 110 111 2.8 1.2 4.0 .079 0.9 -0.7 0.2 1.3
85 Jeff Teague 2015-16 27 ATL NBA 79 78 2255 17.9 .278 .316 1.6 8.6 5.2 34.4 2.1 0.8 16.2 26.6 105 104 2.8 3.0 5.9 .125 1.2 -0.9 0.3 1.3
86 Avery Bradley 2015-16 25 BOS NBA 76 72 2536 13.2 .399 .121 2.0 7.3 4.6 9.8 2.2 0.6 9.2 19.8 105 106 2.0 2.8 4.8 .090 0.5 -0.3 0.2 1.4
87 Kyrie Irving 2015-16 23 CLE NBA 53 53 1667 19.9 .298 .217 3.0 7.6 5.3 26.6 1.7 0.9 11.4 29.5 109 106 3.2 1.7 5.0 .143 3.0 -1.4 1.6 1.5
88 J.J. Redick 2015-16 31 LAC NBA 75 75 2097 17.5 .478 .233 0.5 6.6 3.6 8.6 1.0 0.2 7.4 22.6 118 109 5.3 1.4 6.7 .154 3.5 -2.7 0.8 1.5
89 Patrick Beverley 2015-16 27 HOU NBA 71 63 2041 13.0 .522 .148 3.9 9.6 6.8 17.9 2.3 1.1 12.6 15.3 114 110 3.1 1.3 4.4 .102 1.4 -0.3 1.1 1.6
90 Goran Dragic 2015-16 29 MIA NBA 72 72 2363 15.5 .234 .189 2.7 10.4 6.6 28.7 1.5 0.6 16.3 21.9 105 107 2.4 2.3 4.7 .096 1.3 -0.6 0.7 1.6
91 Monta Ellis 2015-16 30 IND NBA 81 81 2734 13.7 .276 .202 1.7 9.1 5.4 22.2 2.7 1.1 15.4 21.2 99 103 0.4 3.9 4.3 .075 -0.6 0.9 0.3 1.6
92 Manu Ginobili 2015-16 38 SAS NBA 58 0 1134 17.8 .411 .257 2.7 11.7 7.3 23.6 3.0 0.8 17.0 23.6 107 98 1.5 2.3 3.8 .160 2.3 1.3 3.6 1.6
93 Wesley Matthews 2015-16 29 DAL NBA 78 78 2644 10.9 .615 .171 1.1 8.8 4.9 8.9 1.5 0.5 7.8 17.2 105 109 1.9 1.8 3.7 .067 0.8 -0.3 0.5 1.6
94 Patrick Mills 2015-16 27 SAS NBA 81 3 1662 14.6 .523 .095 1.9 8.7 5.4 20.1 1.8 0.3 10.7 19.7 109 102 2.2 2.6 4.8 .139 2.1 -0.4 1.7 1.6
95 Dwyane Wade 2015-16 34 MIA NBA 74 73 2258 20.3 .037 .343 4.3 10.7 7.6 27.4 1.8 1.4 13.0 31.6 103 106 2.4 2.6 4.9 .105 0.9 -0.1 0.8 1.6
96 Mike Conley 2015-16 28 MEM NBA 56 56 1761 19.4 .309 .329 1.6 9.3 5.3 32.7 2.0 0.8 9.5 22.4 115 110 4.2 1.1 5.3 .144 3.7 -1.9 1.7 1.7
97 Jrue Holiday 2015-16 25 NOP NBA 65 23 1831 19.7 .277 .231 1.6 10.5 5.9 37.3 2.4 1.0 14.0 28.9 105 109 2.2 1.2 3.4 .089 3.1 -1.3 1.7 1.7
98 C.J. McCollum 2015-16 24 POR NBA 80 80 2780 17.7 .330 .158 1.8 8.3 5.0 21.6 1.7 0.6 11.4 27.1 108 110 4.4 1.7 6.0 .104 2.5 -2.0 0.4 1.7
99 Klay Thompson 2015-16 25 GSW NBA 80 80 2666 18.6 .469 .159 1.5 10.3 6.2 9.8 1.1 1.4 8.5 26.3 112 107 5.4 2.6 8.0 .144 2.9 -2.2 0.7 1.8
100 Rajon Rondo 2015-16 29 SAC NBA 72 72 2537 16.9 .217 .192 3.3 15.2 9.3 48.0 2.7 0.3 24.7 18.8 105 107 2.3 2.3 4.6 .087 0.8 0.2 1.0 1.9
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 8/10/2016.

Please report any abuse.